View breakdown by operating system
BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
8.2.4 | 151 | 34.0774 % |
7.24.1 | 108 | 15.4472 % |
8.0.2 | 173 | 11.9209 % |
7.18.1 | 33 | 8.4353 % |
8.0.4 | 22 | 7.9491 % |
8.2.5 | 51 | 5.7355 % |
8.2.1 | 13 | 3.0770 % |
7.12.1 | 2 | 2.9655 % |
7.20.2 | 18 | 2.3731 % |
7.16.20 | 6 | 1.8603 % |
7.23.1 | 41 | 1.5681 % |
7.20.5 | 10 | 1.2355 % |
7.16.11 | 10 | 0.9518 % |
7.22.2 | 2 | 0.6142 % |
7.16.6 | 5 | 0.5971 % |
7.17.0 | 3 | 0.5310 % |
7.16.5 | 2 | 0.3870 % |
8.1.0 | 1 | 0.0965 % |
7.19.0 | 1 | 0.0906 % |
7.4.25 | 1 | 0.0435 % |
7.16.16 | 1 | 0.0281 % |
8.3.0 | 4 | 0.0056 % |
8.0.3 | 1 | 0.0003 % |
8.2.2 | 1 | 0.0001 % |
7.14.2 | 1 | 0.0000 % |
7.20.4 | 1 | 0.0000 % |
©2025 Natalia Makarova and Co