| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8879 | 6510 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 18:24:20 UTC | Completed and validated | 2,987.59 | 0.00 | 59.82 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8811 | 6476 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 16:42:55 UTC | Completed and validated | 2,035.86 | 0.00 | 39.05 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8813 | 6477 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 18:24:54 UTC | Completed and validated | 2,992.45 | 0.00 | 58.66 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8815 | 6478 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 15:26:13 UTC | Completed and validated | 2,895.50 | 0.00 | 39.05 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8817 | 6479 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 16:42:32 UTC | Completed and validated | 2,035.86 | 0.00 | 38.66 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8819 | 6480 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 16:13:32 UTC | Completed and validated | 3,727.86 | 0.00 | 81.93 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8821 | 6481 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 16:42:32 UTC | Completed and validated | 2,035.86 | 0.00 | 38.87 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8823 | 6482 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 14:09:45 UTC | Completed and validated | 1,413.76 | 0.00 | 19.07 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8825 | 6483 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 14:09:45 UTC | Completed and validated | 1,414.79 | 0.00 | 19.08 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8827 | 6484 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 14:09:45 UTC | Completed and validated | 1,733.74 | 0.00 | 23.38 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8927 | 6534 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 14:09:21 UTC | Completed and validated | 1,415.81 | 0.00 | 19.09 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8881 | 6511 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 19:14:41 UTC | Completed and validated | 2,966.81 | 0.00 | 57.40 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8883 | 6512 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 14:09:45 UTC | Completed and validated | 1,733.74 | 0.00 | 23.38 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8885 | 6513 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 16:42:08 UTC | Completed and validated | 2,035.86 | 0.00 | 38.43 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8888 | 6514 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 14:09:45 UTC | Completed and validated | 1,414.79 | 0.00 | 19.08 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8889 | 6515 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 14:09:21 UTC | Completed and validated | 1,415.81 | 0.00 | 19.09 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8891 | 6516 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 16:27:33 UTC | Completed and validated | 2,755.72 | 0.00 | 52.42 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8922 | 6531 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 16:13:08 UTC | Completed and validated | 3,407.98 | 0.00 | 45.96 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8924 | 6532 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 19:14:18 UTC | Completed and validated | 2,995.55 | 0.00 | 58.15 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 8926 | 6533 | 30 Dec 2024, 13:04:38 UTC | 30 Dec 2024, 16:13:32 UTC | Completed and validated | 3,727.86 | 0.00 | 75.19 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
©2025 Natalia Makarova and Co