| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94788 | 88062 | 8 Jan 2025, 7:40:35 UTC | 8 Jan 2025, 9:48:41 UTC | Completed and validated | 6,393.98 | 0.00 | 49.35 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94668 | 87942 | 8 Jan 2025, 7:36:57 UTC | 8 Jan 2025, 9:23:31 UTC | Completed and validated | 6,378.23 | 0.00 | 48.80 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94554 | 87828 | 8 Jan 2025, 7:32:29 UTC | 8 Jan 2025, 9:22:12 UTC | Completed and validated | 6,383.24 | 0.00 | 48.81 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94592 | 87866 | 8 Jan 2025, 7:14:36 UTC | 8 Jan 2025, 9:20:22 UTC | Completed and validated | 6,409.28 | 0.00 | 50.22 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94487 | 87761 | 8 Jan 2025, 7:13:59 UTC | 8 Jan 2025, 9:18:41 UTC | Completed and validated | 6,326.23 | 0.00 | 49.57 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94588 | 87862 | 8 Jan 2025, 7:09:45 UTC | 8 Jan 2025, 9:18:23 UTC | Completed and validated | 6,342.23 | 0.00 | 49.70 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94504 | 87778 | 8 Jan 2025, 7:09:45 UTC | 8 Jan 2025, 8:59:43 UTC | Completed and validated | 6,431.62 | 0.00 | 49.94 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94503 | 87777 | 8 Jan 2025, 7:09:45 UTC | 8 Jan 2025, 8:58:51 UTC | Completed and validated | 6,370.25 | 0.00 | 49.47 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94500 | 87774 | 8 Jan 2025, 7:09:45 UTC | 8 Jan 2025, 8:58:29 UTC | Completed and validated | 6,455.44 | 0.00 | 50.11 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94207 | 87481 | 8 Jan 2025, 7:09:45 UTC | 8 Jan 2025, 9:01:17 UTC | Completed and validated | 6,396.00 | 0.00 | 49.60 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94413 | 87687 | 8 Jan 2025, 7:08:48 UTC | 8 Jan 2025, 8:56:51 UTC | Completed and validated | 6,455.71 | 0.00 | 50.13 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94533 | 87807 | 8 Jan 2025, 7:07:54 UTC | 8 Jan 2025, 8:55:18 UTC | Completed and validated | 6,429.70 | 0.00 | 49.84 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94505 | 87779 | 8 Jan 2025, 7:06:34 UTC | 8 Jan 2025, 8:54:39 UTC | Completed and validated | 6,472.56 | 0.00 | 50.18 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94568 | 87842 | 8 Jan 2025, 7:05:07 UTC | 8 Jan 2025, 8:54:02 UTC | Completed and validated | 6,444.23 | 0.00 | 49.93 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94491 | 87765 | 8 Jan 2025, 7:00:03 UTC | 8 Jan 2025, 8:52:16 UTC | Completed and validated | 6,429.10 | 0.00 | 49.72 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94356 | 87630 | 8 Jan 2025, 6:59:34 UTC | 8 Jan 2025, 8:47:02 UTC | Completed and validated | 6,412.64 | 0.00 | 49.48 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94474 | 87748 | 8 Jan 2025, 6:54:00 UTC | 8 Jan 2025, 8:46:24 UTC | Completed and validated | 6,409.59 | 0.00 | 49.46 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94393 | 87667 | 8 Jan 2025, 6:51:44 UTC | 8 Jan 2025, 8:41:53 UTC | Completed and validated | 6,467.03 | 0.00 | 49.62 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94391 | 87665 | 8 Jan 2025, 6:48:52 UTC | 8 Jan 2025, 8:35:58 UTC | Completed and validated | 6,414.91 | 0.00 | 48.96 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 94422 | 87696 | 8 Jan 2025, 6:47:54 UTC | 8 Jan 2025, 8:36:22 UTC | Completed and validated | 6,492.90 | 0.00 | 49.54 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
©2025 Natalia Makarova and Co