| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31983 | 27714 | 3 Jan 2025, 19:22:54 UTC | 3 Jan 2025, 21:07:23 UTC | Completed and validated | 6,230.96 | 0.00 | 53.22 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31982 | 27713 | 3 Jan 2025, 19:22:54 UTC | 3 Jan 2025, 21:08:37 UTC | Completed and validated | 6,191.58 | 0.00 | 52.85 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31981 | 27712 | 3 Jan 2025, 19:22:54 UTC | 3 Jan 2025, 21:06:27 UTC | Completed and validated | 6,185.33 | 0.00 | 52.81 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31984 | 27715 | 3 Jan 2025, 19:22:54 UTC | 3 Jan 2025, 21:07:55 UTC | Completed and validated | 6,217.84 | 0.00 | 53.10 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31949 | 27680 | 3 Jan 2025, 19:22:16 UTC | 3 Jan 2025, 21:06:09 UTC | Completed and validated | 6,203.39 | 0.00 | 52.97 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31948 | 27679 | 3 Jan 2025, 19:22:16 UTC | 3 Jan 2025, 21:05:53 UTC | Completed and validated | 6,172.88 | 0.00 | 52.72 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31947 | 27678 | 3 Jan 2025, 19:22:16 UTC | 3 Jan 2025, 21:05:21 UTC | Completed and validated | 6,148.69 | 0.00 | 52.46 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31946 | 27677 | 3 Jan 2025, 19:22:16 UTC | 3 Jan 2025, 21:05:53 UTC | Completed and validated | 6,202.42 | 0.00 | 52.98 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31811 | 27542 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:04:11 UTC | Completed and validated | 6,200.06 | 0.00 | 52.97 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31804 | 27535 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:04:11 UTC | Completed and validated | 6,207.42 | 0.00 | 53.06 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31805 | 27536 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:04:11 UTC | Completed and validated | 6,216.59 | 0.00 | 53.13 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31806 | 27537 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:03:25 UTC | Completed and validated | 6,203.51 | 0.00 | 41.61 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31807 | 27538 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:02:56 UTC | Completed and validated | 6,139.20 | 0.00 | 41.18 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31808 | 27539 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:03:55 UTC | Completed and validated | 6,229.29 | 0.00 | 41.79 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31809 | 27540 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:03:38 UTC | Completed and validated | 6,221.48 | 0.00 | 41.73 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31810 | 27541 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:04:28 UTC | Completed and validated | 6,212.81 | 0.00 | 53.04 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31812 | 27543 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:03:55 UTC | Completed and validated | 6,192.09 | 0.00 | 52.95 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31813 | 27544 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:04:44 UTC | Completed and validated | 6,230.06 | 0.00 | 53.18 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31814 | 27545 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:03:25 UTC | Completed and validated | 6,198.03 | 0.00 | 41.58 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
| 31815 | 27546 | 3 Jan 2025, 19:19:35 UTC | 3 Jan 2025, 21:03:25 UTC | Completed and validated | 6,170.37 | 0.00 | 41.39 | Calculate Tuples v2.82 windows_x86_64 |
©2025 Natalia Makarova and Co