| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179176 | 170759 | 14 Jan 2025, 9:07:32 UTC | 14 Jan 2025, 11:20:05 UTC | Completed and validated | 7,917.64 | 0.00 | 56.94 | Calculate Tuples v2.85 windows_x86_64 |
| 179175 | 170758 | 14 Jan 2025, 9:07:32 UTC | 14 Jan 2025, 11:19:48 UTC | Completed and validated | 7,902.38 | 0.00 | 56.83 | Calculate Tuples v2.85 windows_x86_64 |
| 179120 | 170703 | 14 Jan 2025, 9:07:32 UTC | 14 Jan 2025, 11:19:48 UTC | Completed and validated | 7,908.48 | 0.00 | 56.87 | Calculate Tuples v2.85 windows_x86_64 |
| 179177 | 170760 | 14 Jan 2025, 9:07:32 UTC | 14 Jan 2025, 11:19:33 UTC | Completed and validated | 7,898.27 | 0.00 | 56.80 | Calculate Tuples v2.85 windows_x86_64 |
| 84383 | 77694 | 7 Jan 2025, 12:20:34 UTC | 7 Jan 2025, 14:29:30 UTC | Completed and validated | 7,708.59 | 0.00 | 51.45 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 84403 | 77714 | 7 Jan 2025, 12:18:07 UTC | 7 Jan 2025, 14:26:10 UTC | Completed and validated | 7,654.29 | 0.00 | 51.03 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 84227 | 77538 | 7 Jan 2025, 12:18:07 UTC | 7 Jan 2025, 14:26:29 UTC | Completed and validated | 7,684.79 | 0.00 | 51.22 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 84205 | 77516 | 7 Jan 2025, 12:18:07 UTC | 7 Jan 2025, 14:29:11 UTC | Completed and validated | 7,719.89 | 0.00 | 51.55 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 83271 | 76584 | 7 Jan 2025, 10:08:34 UTC | 7 Jan 2025, 12:18:31 UTC | Completed and validated | 7,759.56 | 0.00 | 52.25 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 83259 | 76572 | 7 Jan 2025, 10:08:34 UTC | 7 Jan 2025, 12:18:31 UTC | Completed and validated | 7,764.75 | 0.00 | 52.36 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 82941 | 76254 | 7 Jan 2025, 9:42:30 UTC | 7 Jan 2025, 11:53:04 UTC | Completed and validated | 7,816.80 | 0.00 | 51.66 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 82909 | 76222 | 7 Jan 2025, 9:42:30 UTC | 7 Jan 2025, 11:51:45 UTC | Completed and validated | 7,738.01 | 0.00 | 51.20 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 81939 | 75260 | 7 Jan 2025, 7:18:18 UTC | 7 Jan 2025, 9:29:16 UTC | Completed and validated | 7,845.00 | 0.00 | 56.41 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 81537 | 74858 | 7 Jan 2025, 7:18:18 UTC | 7 Jan 2025, 9:42:57 UTC | Completed and validated | 6,173.20 | 0.00 | 37.74 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 81862 | 75183 | 7 Jan 2025, 7:18:18 UTC | 7 Jan 2025, 9:43:11 UTC | Completed and validated | 7,909.01 | 0.00 | 49.22 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 81597 | 74918 | 7 Jan 2025, 6:48:49 UTC | 7 Jan 2025, 8:59:31 UTC | Completed and validated | 6,731.82 | 0.00 | 48.41 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 80447 | 73768 | 7 Jan 2025, 4:45:57 UTC | 7 Jan 2025, 6:55:29 UTC | Completed and validated | 7,757.22 | 0.00 | 55.78 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 80446 | 73767 | 7 Jan 2025, 4:45:57 UTC | 7 Jan 2025, 7:15:52 UTC | Completed and validated | 7,706.35 | 0.00 | 55.42 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 80296 | 73617 | 7 Jan 2025, 4:45:57 UTC | 7 Jan 2025, 7:18:37 UTC | Completed and validated | 7,888.49 | 0.00 | 56.73 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
| 80287 | 73608 | 7 Jan 2025, 4:36:08 UTC | 7 Jan 2025, 6:47:23 UTC | Completed and validated | 7,432.89 | 0.00 | 53.45 | Calculate Tuples v2.84 windows_x86_64 |
©2025 Natalia Makarova and Co