| Task click for details Show names  | Work unit click for details  | Sent | Time reported or deadline explain  | Status | Run time (sec)  | CPU time (sec)  | Credit | Application | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797103 | 751128 | 10 Mar 2025, 9:35:02 UTC | 11 Mar 2025, 15:13:17 UTC | Completed and validated | 10,315.62 | 0.00 | 47.95 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 797117 | 751142 | 10 Mar 2025, 9:35:02 UTC | 12 Mar 2025, 17:08:56 UTC | Completed and validated | 9,141.24 | 0.00 | 47.97 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796978 | 751003 | 10 Mar 2025, 9:35:02 UTC | 12 Mar 2025, 17:35:02 UTC | Completed and validated | 9,097.81 | 0.00 | 47.72 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796898 | 750923 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:13:17 UTC | Completed and validated | 10,348.71 | 0.00 | 48.13 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796793 | 750818 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:11:23 UTC | Completed and validated | 10,249.50 | 0.00 | 47.91 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796797 | 750822 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:12:44 UTC | Completed and validated | 10,304.42 | 0.00 | 48.04 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796801 | 750826 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 14:49:42 UTC | Completed and validated | 10,199.86 | 0.00 | 47.93 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796802 | 750827 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:11:23 UTC | Completed and validated | 10,284.16 | 0.00 | 48.07 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796804 | 750829 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:13:01 UTC | Completed and validated | 10,314.46 | 0.00 | 48.00 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796888 | 750913 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:12:27 UTC | Completed and validated | 10,297.25 | 0.00 | 48.04 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796899 | 750924 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:09:00 UTC | Completed and validated | 10,234.40 | 0.00 | 47.96 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796922 | 750947 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:10:47 UTC | Completed and validated | 10,281.53 | 0.00 | 48.08 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796930 | 750955 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:09:00 UTC | Completed and validated | 10,204.85 | 0.00 | 47.81 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796993 | 751018 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:09:00 UTC | Completed and validated | 10,296.44 | 0.00 | 48.23 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796947 | 750972 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:11:40 UTC | Completed and validated | 10,289.62 | 0.00 | 48.04 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 797015 | 751040 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:12:44 UTC | Completed and validated | 10,300.44 | 0.00 | 48.00 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 797010 | 751035 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 14:44:46 UTC | Completed and validated | 10,187.70 | 0.00 | 47.83 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 797003 | 751028 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:09:52 UTC | Completed and validated | 10,305.22 | 0.00 | 48.23 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 796997 | 751022 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:10:30 UTC | Completed and validated | 10,286.59 | 0.00 | 48.13 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
| 797018 | 751043 | 10 Mar 2025, 9:22:18 UTC | 11 Mar 2025, 15:13:34 UTC | Completed and validated | 10,335.22 | 0.00 | 47.97 | Calculate Tuples v2.87  windows_x86_64  | 
        
        
        ©2025 Natalia Makarova and Co