| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873355 | 809307 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 13:36:14 UTC | Completed and validated | 3,105.25 | 0.00 | 43.53 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873607 | 809559 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 13:36:14 UTC | Completed and validated | 3,120.54 | 0.00 | 43.73 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873603 | 809555 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 11:32:15 UTC | Completed and validated | 3,279.38 | 0.00 | 47.60 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873584 | 809536 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 13:36:32 UTC | Completed and validated | 3,120.43 | 0.00 | 43.77 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873569 | 809521 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 13 Mar 2025, 20:15:57 UTC | Completed and validated | 3,136.72 | 0.00 | 46.62 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873568 | 809520 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 11:32:15 UTC | Completed and validated | 3,284.49 | 0.00 | 47.73 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873567 | 809519 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 13 Mar 2025, 20:15:21 UTC | Completed and validated | 3,109.52 | 0.00 | 46.22 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873564 | 809516 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 15:36:26 UTC | Completed and validated | 2,883.62 | 0.00 | 40.72 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873546 | 809498 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 11:31:57 UTC | Completed and validated | 3,269.14 | 0.00 | 48.09 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873545 | 809497 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 15:36:26 UTC | Completed and validated | 2,885.67 | 0.00 | 40.72 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873529 | 809481 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 13:36:32 UTC | Completed and validated | 3,129.55 | 0.00 | 43.90 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873502 | 809454 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 18 Mar 2025, 14:59:57 UTC | Aborted | 0.00 | 0.00 | --- | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873426 | 809378 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 13 Mar 2025, 20:15:03 UTC | Completed and validated | 3,107.55 | 0.00 | 46.19 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873062 | 809014 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 18 Mar 2025, 14:59:57 UTC | Aborted | 0.00 | 0.00 | --- | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873719 | 809671 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 11:31:57 UTC | Completed and validated | 3,265.01 | 0.00 | 47.53 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 872765 | 808717 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 18 Mar 2025, 14:59:57 UTC | Aborted | 0.00 | 0.00 | --- | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 872815 | 808767 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 11:31:57 UTC | Completed and validated | 3,259.91 | 0.00 | 49.44 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 872993 | 808945 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 11:32:15 UTC | Completed and validated | 3,274.26 | 0.00 | 47.66 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873059 | 809011 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 17 Mar 2025, 15:36:26 UTC | Completed and validated | 2,883.64 | 0.00 | 40.67 | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
| 873061 | 809013 | 13 Mar 2025, 18:25:44 UTC | 18 Mar 2025, 14:59:57 UTC | Aborted | 0.00 | 0.00 | --- | Calculate Tuples v2.92 windows_x86_64 |
©2025 Natalia Makarova and Co